Datum procjene UV: 13 svibanj 2025
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
 
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip)
 
 

Uzgajivač Nazimica Uzgojne vrijednosti Odabir
Prezime Ime Mjesto Prigojni broj Datum rođenja Otac Majka VL VL_12 ST ST_12 DLS DLS_12 SI Rang (%)
1 - Veliki jorkšir
Sović Ivan Sunja 085-00015-008 20/10/2024 085-00133-052 053-00142-011 0.46 109 2.58 105 0.18 106 111.7 18.1
Sović Ivan Sunja 085-00018-006 02/11/2024 085-00133-052 053-39589-109 0.13 103 1.80 104 0.37 109 108.3 36.2
Sović Ivan Sunja 085-00015-009 20/10/2024 085-00133-052 053-00142-011 0.46 109 0.60 102 -0.34 99 106.0 50.0
Sović Ivan Sunja 085-00015-010 20/10/2024 085-00133-052 053-00142-011 0.46 109 0.95 102 -1.94 76 94.9 90.4
3 - Landras
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00591-081 24/12/2024 802-92649-300 053-00660-034 0.3 106 3.72 108 0.24 107 111.3 6.7
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00591-085 24/12/2024 802-92649-300 053-00660-034 0.3 106 4.31 109 0.01 104 110.2 10.3
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01001-007 25/11/2024 806-65842-300 057-00906-041 -0.3 95 4.71 110 0.88 116 109.6 12.3
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01001-009 25/11/2024 806-65842-300 057-00906-041 -0.3 95 5.23 111 0.64 113 108.4 18.0
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00987-021 28/11/2024 802-92563-300 914-25596-300 -0.12 100 2.84 106 0.43 110 107.6 22.3
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00598-042 19/12/2024 802-92562-300 053-00568-033 -0.14 98 1.95 104 0.11 105 103.4 49.7
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01001-011 25/11/2024 806-65842-300 057-00906-041 -0.3 95 3.93 108 -0.03 103 102.3 57.0
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00598-041 19/12/2024 802-92562-300 053-00568-033 -0.14 98 2.87 106 -0.37 99 100.9 65.7
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00598-040 19/12/2024 802-92562-300 053-00568-033 -0.14 98 2.46 105 -0.64 95 98.5 75.3
Matišić Željko Slatina 062-00737-135 09/11/2024 802-92786-300 062-00550-076 -0.98 83 2.35 105 -1.38 84 82.8 96.7
Matišić Željko Slatina 062-00737-137 09/11/2024 802-92786-300 062-00550-076 -0.98 83 4.46 109 -2.06 74 80.0 98.7
8 - Durok
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00082-041 19/12/2024 802-00748-300 053-00058-017 . . 4.18 109 0.80 115 117.5 8.1
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00082-043 19/12/2024 802-00748-300 053-00058-017 . . 1.82 104 0.77 115 113.8 12.6
Sović Ivan Sunja 085-00049-031 22/11/2024 085-00075-027 053-00058-017 . . 3.02 106 0.13 106 108.8 34.5
Jurišanec Matija Martinska Ves 086-00026-038 01/11/2024 802-52243-300 086-50224-012 . . 0.35 101 0.10 105 104.6 51.7
Jurišanec Matija Martinska Ves 086-00026-037 01/11/2024 802-52243-300 086-50224-012 . . 0.22 101 -0.06 103 102.7 57.5
Sović Ivan Sunja 085-00049-030 22/11/2024 085-00075-027 053-00058-017 . . 2.17 105 -0.49 97 101.0 65.5
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00018-005 01/11/2024 806-39735-300 057-00013-010 . . -5.47 90 -0.46 97 90.3 89.7
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00018-006 01/11/2024 806-39735-300 057-00013-010 . . -7.02 87 -0.35 99 89.3 93.1
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00018-007 01/11/2024 806-39735-300 057-00013-010 . . -7.13 86 -0.86 91 83.7 97.7
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00014-063 04/10/2024 806-39735-300 057-00017-008 . . -12.88 75 -0.78 93 76.3 100.0
22 - Veliki jorkšir x landras
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01003-009 07/12/2024 802-91940-300 057-00906-041 -0.3 95 7.27 115 0.76 115 111.2 50.0
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01003-010 07/12/2024 802-91940-300 057-00906-041 -0.3 95 7.11 114 0.76 115 111.1 100.0

Legenda:
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine;
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip)
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje
 
 
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP)
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa