Datum procjene UV: 13 svibanj 2025
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
 
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip)
 
 

Uzgajivač Nerast Uzgojne vrijednosti Odabir
Prezime Ime Mjesto Prigojni broj Datum rođenja Otac Majka VL VL_12 ST ST_12 DLS DLS_12 SI Rang (%) kat
1 - Veliki jorkšir
Sović Ivan Sunja 085-00015-001 20/10/2024 085-00133-052 053-00142-011 0.46 109 3.17 107 0.34 109 113.4 18.9 O
Sović Ivan Sunja 085-00015-004 20/10/2024 085-00133-052 053-00142-011 0.46 109 2.82 106 0.22 107 112.2 27.0 O
Sović Ivan Sunja 085-00018-001 02/11/2024 085-00133-052 053-39589-109 0.13 103 1.22 103 0.48 111 108.6 54.1  
Sović Ivan Sunja 085-00018-002 02/11/2024 085-00133-052 053-39589-109 0.13 103 0.68 102 0.20 107 106.1 62.2  
3 - Landras
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00598-030 19/12/2024 802-92562-300 053-00568-033 -0.14 98 0.88 102 0.02 104 101.7 51.3  
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00987-017 28/11/2024 802-92563-300 914-25596-300 -0.12 100 -0.25 100 0.00 104 101.6 52.6  
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-01001-005 25/11/2024 806-65842-300 057-00906-041 -0.3 95 1.46 103 0.11 105 100.9 56.6  
Kos Ivica Sv.Petar Orehovec 057-00987-015 28/11/2024 802-92563-300 914-25596-300 -0.12 100 0.85 102 -0.29 100 100.6 60.5  
8 - Durok
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00078-051 19/12/2024 802-00748-300 053-00057-007 . . 2.42 105 0.75 115 114.5 17.2 O
Čižmešinki Mladen Đurđevac 053-00082-034 19/12/2024 802-00748-300 053-00058-017 . . 0.48 101 0.35 109 107.4 29.3 O
Sović Ivan Sunja 085-00049-022 22/11/2024 085-00075-027 053-00058-017 . . 0.84 102 0.10 105 105.3 34.5 O
Sović Ivan Sunja 085-00051-001 20/10/2024 085-00075-027 053-00057-006 . . -0.48 99 0.17 106 104.2 39.7  
Jurišanec Matija Martinska Ves 086-00026-036 01/11/2024 802-52243-300 086-50224-012 . . -2.05 96 0.14 106 101.6 55.2  
Jurišanec Matija Martinska Ves 086-00026-034 01/11/2024 802-52243-300 086-50224-012 . . -1.85 97 0.07 105 101.1 56.9  
Jurišanec Matija Martinska Ves 086-00026-035 01/11/2024 802-52243-300 086-50224-012 . . -2.29 96 -0.03 103 99.5 67.2  

Legenda:
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine;
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip)
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine
 
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP)
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa