Datum procjene UV: 31 ožujak 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
3 - Landras | |||||||||||||||
Šašo | Ivica | Lekenik | 086-00670-100 | 22/08/2024 | 804-12980-089 | 086-00651-007 | -0.23 | 96 | -1.33 | 98 | -0.11 | 102 | 97.5 | 84.0 | |
8 - Durok | |||||||||||||||
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00018-004 | 01/11/2024 | 806-39735-300 | 057-00013-010 | . | . | -3.59 | 94 | -0.48 | 97 | 92.9 | 83.6 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |