Datum procjene UV: 11 srpanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
3 - Landras | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-015 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.54 | 97 | 0.14 | 106 | 94.4 | 91.4 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-017 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.96 | 97 | 0.02 | 104 | 93.1 | 95.7 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-016 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -2.01 | 96 | -0.06 | 103 | 92.5 | 97.1 | |
8 - Durok | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-024 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -2.48 | 96 | 0.21 | 107 | 101.7 | 51.7 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-023 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -3.22 | 94 | 0.00 | 104 | 98.4 | 67.2 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-025 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -3.56 | 93 | -0.35 | 99 | 94.2 | 79.3 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |