Datum procjene UV: 25 srpanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
1 - Veliki jorkšir | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00163-046 | 03/02/2025 | 802-92497-300 | 086-12964-084 | -0.21 | 95 | 4.80 | 110 | -0.05 | 103 | 103.1 | 73.3 | |
3 - Landras | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-063 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.83 | 86 | 1.15 | 103 | 0.18 | 106 | 94.6 | 89.9 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-062 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.83 | 86 | 1.03 | 102 | 0.17 | 106 | 94.4 | 92.8 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-064 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.83 | 86 | 0.77 | 102 | -0.17 | 101 | 91.7 | 98.6 | |
9 - Pietren | |||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00468-020 | 14/02/2025 | 802-30235-300 | 051-00452-005 | . | . | 4.15 | 108 | 0.19 | 107 | 111.0 | 5.0 | O |
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00472-018 | 14/02/2025 | 802-30235-300 | 051-00443-042 | . | . | 0.89 | 102 | -0.23 | 101 | 101.9 | 20.0 | O |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00981-001 | 11/02/2025 | 802-30227-300 | 052-82085-062 | . | . | 1.68 | 104 | -0.64 | 95 | 98.7 | 35.0 | O |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-051 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 1.15 | 103 | -0.82 | 92 | 96.0 | 50.0 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00981-002 | 11/02/2025 | 802-30227-300 | 052-82085-062 | . | . | 0.78 | 102 | -0.93 | 91 | 94.3 | 55.0 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-052 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 0.81 | 102 | -0.99 | 90 | 93.8 | 60.0 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-053 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 0.36 | 101 | -0.93 | 91 | 93.7 | 65.0 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |