Datum procjene UV: 22 kolovoz 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
1 - Veliki jorkšir | |||||||||||||||
Čižmešinkin | Mladen | Đurđevac | 053-00162-036 | 05/03/2025 | 053-00152-020 | 053-00128-011 | 0.65 | 113 | 5.90 | 112 | 0.45 | 110 | 119.2 | 4.0 | O |
Čižmešinkin | Mladen | Đurđevac | 053-00167-020 | 22/02/2025 | 802-92497-300 | 914-38910-300 | 0.04 | 101 | 3.42 | 107 | 0.43 | 110 | 109.1 | 40.0 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00163-046 | 03/02/2025 | 802-92497-300 | 086-12964-084 | -0.2 | 96 | 4.89 | 110 | 0.00 | 104 | 103.6 | 72.0 | |
3 - Landras | |||||||||||||||
Čižmešinkin | Mladen | Đurđevac | 053-00599-017 | 24/02/2025 | 802-92644-300 | 914-25620-300 | -0.12 | 100 | -0.20 | 100 | 0.05 | 105 | 101.9 | 46.0 | |
Čižmešinkin | Mladen | Đurđevac | 053-00597-031 | 25/03/2025 | 802-92600-300 | 053-00568-033 | -0.12 | 98 | 3.48 | 107 | -0.32 | 99 | 101.9 | 47.6 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-01001-024 | 30/03/2025 | 802-92594-300 | 052-00932-078 | -0.1 | 99 | 5.19 | 110 | -0.62 | 95 | 101.7 | 49.2 | |
Čižmešinkin | Mladen | Đurđevac | 053-00597-030 | 25/03/2025 | 802-92600-300 | 053-00568-033 | -0.12 | 98 | 3.42 | 107 | -0.40 | 98 | 101.3 | 52.4 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-01001-025 | 30/03/2025 | 802-92594-300 | 052-00932-078 | -0.1 | 99 | 4.95 | 110 | -0.79 | 93 | 100.3 | 60.3 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-015 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.35 | 98 | 0.20 | 107 | 95.0 | 81.0 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-063 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.84 | 85 | 1.11 | 103 | 0.19 | 107 | 94.5 | 82.5 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-062 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.84 | 85 | 0.99 | 102 | 0.18 | 106 | 94.4 | 85.7 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-01013-001 | 05/03/2025 | 802-92594-300 | 052-00932-078 | -0.1 | 99 | -1.82 | 97 | -0.74 | 93 | 94.1 | 87.3 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-017 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.77 | 97 | 0.08 | 105 | 93.7 | 90.5 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-01013-002 | 05/03/2025 | 802-92594-300 | 052-00932-078 | -0.1 | 99 | -2.16 | 96 | -0.75 | 93 | 93.7 | 92.1 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-016 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.82 | 97 | 0.00 | 104 | 93.1 | 95.2 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-064 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.84 | 85 | 0.72 | 102 | -0.16 | 102 | 91.7 | 98.4 | |
8 - Durok | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-024 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -2.81 | 95 | 0.28 | 108 | 101.9 | 50.0 | |
Fažon | Sonja | Dekanovec | 074-00024-001 | 20/01/2025 | 803-24120-300 | 074-00022-034 | . | . | -2.55 | 95 | 0.18 | 106 | 101.2 | 52.8 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-023 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -3.55 | 93 | 0.07 | 105 | 98.6 | 63.9 | |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-025 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -3.89 | 93 | -0.28 | 100 | 94.4 | 80.6 | |
9 - Pietren | |||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00468-020 | 14/02/2025 | 802-30235-300 | 051-00452-005 | . | . | 4.02 | 108 | 0.20 | 107 | 110.9 | 5.3 | O |
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00472-018 | 14/02/2025 | 802-30235-300 | 051-00443-042 | . | . | 0.76 | 102 | -0.23 | 101 | 101.7 | 15.8 | O |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00981-001 | 11/02/2025 | 802-30227-300 | 052-82085-062 | . | . | 1.53 | 103 | -0.63 | 95 | 98.5 | 31.6 | O |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-051 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 0.99 | 102 | -0.82 | 92 | 95.8 | 47.4 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00981-002 | 11/02/2025 | 802-30227-300 | 052-82085-062 | . | . | 0.64 | 102 | -0.93 | 91 | 94.1 | 52.6 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-052 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 0.64 | 102 | -0.98 | 90 | 93.5 | 57.9 | |
Basrek | Ivan | Vrbovec | 052-00936-053 | 12/02/2025 | 802-30227-300 | 914-82046-300 | . | . | 0.19 | 101 | -0.93 | 91 | 93.5 | 63.2 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |