Datum procjene UV: 10 ožujak 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
3 - Landras | |||||||||||||||
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00965-045 | 06/10/2024 | 802-92600-300 | 057-00881-039 | -0.56 | 90 | 7.19 | 115 | 0.33 | 109 | 104.9 | 37.3 | |
Lončar | Slobodan | Bjelovar | 051-03505-022 | 15/09/2024 | 802-92661-300 | 051-03235-010 | -0.52 | 91 | 2.12 | 105 | 0.18 | 106 | 99.4 | 66.7 | |
Lončar | Slobodan | Bjelovar | 051-03505-023 | 15/09/2024 | 802-92661-300 | 051-03235-010 | -0.52 | 91 | 2.01 | 104 | 0.18 | 106 | 99.3 | 69.3 | |
8 - Durok | |||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00031-005 | 03/10/2024 | 051-00015-015 | 051-00013-006 | . | . | 1.20 | 103 | 0.66 | 113 | 111.8 | 22.9 | O |
Krušelj | Josip | Ludbreg | 061-00017-016 | 02/09/2024 | 802-52243-300 | 053-00069-007 | . | . | 0.86 | 102 | 0.45 | 110 | 109.1 | 29.2 | O |
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00031-002 | 03/10/2024 | 051-00015-015 | 051-00013-006 | . | . | 0.94 | 102 | 0.39 | 109 | 108.6 | 31.3 | O |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |