Datum procjene UV: 24 ožujak 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
8 - Durok | |||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00032-014 | 13/08/2024 | 804-00080-003 | 086-50224-019 | . | . | -1.44 | 98 | -0.04 | 103 | 100.6 | 59.3 | |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00006-014 | 27/09/2024 | 802-52290-300 | 057-00013-010 | . | . | -2.14 | 96 | -0.21 | 101 | 97.8 | 72.2 | |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00006-012 | 27/09/2024 | 802-52290-300 | 057-00013-010 | . | . | -2.98 | 95 | -0.68 | 94 | 91.6 | 87.0 | |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00006-013 | 27/09/2024 | 802-52290-300 | 057-00013-010 | . | . | -4.59 | 92 | -1.34 | 85 | 82.4 | 100.0 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |