Datum procjene UV: 24 ožujak 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
1 - Veliki jorkšir | ||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00161-045 | 21/07/2024 | 086-00247-036 | 086-12964-084 | -0.36 | 94 | -0.34 | 100 | -0.29 | 100 | 95.6 | 82.7 |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00161-044 | 21/07/2024 | 086-00247-036 | 086-12964-084 | -0.36 | 94 | -0.21 | 100 | -0.36 | 99 | 95.2 | 85.7 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-030 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -7.67 | 86 | 0.46 | 110 | 93.8 | 90.8 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-035 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.19 | 85 | 0.26 | 108 | 91.9 | 91.8 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-034 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.31 | 84 | 0.26 | 107 | 91.7 | 92.9 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-033 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.37 | 84 | 0.18 | 106 | 91.1 | 95.9 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-029 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.37 | 84 | 0.10 | 105 | 90.5 | 96.9 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-031 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.86 | 83 | -0.02 | 103 | 89.2 | 98.0 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-032 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -8.72 | 83 | -0.10 | 102 | 88.8 | 99.0 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00149-036 | 30/08/2024 | 802-92364-300 | 072-00682-105 | -0.27 | 94 | -9.12 | 83 | -0.29 | 100 | 87.0 | 100.0 |
3 - Landras | ||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00706-043 | 23/08/2024 | 086-00953-067 | 086-00672-019 | -0.31 | 94 | 0.39 | 101 | 0.22 | 107 | 99.5 | 61.5 |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00706-047 | 23/08/2024 | 086-00953-067 | 086-00672-019 | -0.31 | 94 | -1.14 | 98 | 0.31 | 108 | 98.7 | 67.2 |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00706-044 | 23/08/2024 | 086-00953-067 | 086-00672-019 | -0.31 | 94 | -4.04 | 93 | 0.37 | 109 | 96.3 | 76.2 |
8 - Durok | ||||||||||||||
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00006-022 | 27/09/2024 | 802-52290-300 | 057-00013-010 | . | . | -1.03 | 99 | -0.64 | 95 | 94.9 | 87.4 |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00032-017 | 13/08/2024 | 804-00080-003 | 086-50224-019 | . | . | -7.56 | 86 | 0.07 | 105 | 93.0 | 89.7 |
Nikolić | Tomislav | Gundinci | 072-00006-021 | 27/09/2024 | 802-52290-300 | 057-00013-010 | . | . | -1.08 | 98 | -0.82 | 92 | 92.9 | 90.8 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |