Datum procjene UV: 23 svibanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
3 - Landras | ||||||||||||||
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00987-020 | 28/11/2024 | 802-92563-300 | 914-25596-300 | -0.12 | 100 | 1.14 | 103 | 0.26 | 108 | 104.8 | 33.3 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-01001-010 | 25/11/2024 | 806-65842-300 | 057-00906-041 | -0.3 | 95 | 0.87 | 102 | 0.46 | 110 | 102.8 | 47.7 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00987-022 | 28/11/2024 | 802-92563-300 | 914-25596-300 | -0.12 | 100 | -1.72 | 97 | -0.38 | 98 | 97.5 | 73.1 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03565-008 | 26/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03348-027 | -0.93 | 84 | 2.24 | 105 | -0.06 | 103 | 92.7 | 83.2 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03566-008 | 27/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-017 | -1.17 | 79 | 1.35 | 103 | 0.45 | 110 | 92.7 | 83.5 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03565-010 | 26/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03348-027 | -0.93 | 84 | -1.41 | 98 | 0.40 | 110 | 92.5 | 84.4 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03564-010 | 22/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-019 | -1.09 | 81 | -2.30 | 96 | 0.73 | 114 | 92.1 | 85.9 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03567-007 | 29/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03351-022 | -0.95 | 83 | -0.53 | 99 | 0.04 | 104 | 90.6 | 87.8 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03564-009 | 22/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-019 | -1.09 | 81 | 0.25 | 101 | 0.14 | 106 | 90.4 | 88.1 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03568-007 | 04/12/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-017 | -1.05 | 82 | 0.14 | 101 | 0.03 | 104 | 89.9 | 88.7 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03563-009 | 19/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-018 | -1 | 82 | -1.44 | 98 | 0.14 | 106 | 89.8 | 89.3 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03563-007 | 19/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-018 | -1 | 82 | -1.44 | 98 | 0.14 | 106 | 89.8 | 89.3 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03567-008 | 29/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03351-022 | -0.95 | 83 | -1.76 | 97 | -0.01 | 104 | 89.0 | 89.9 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03566-005 | 27/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-017 | -1.17 | 79 | 0.27 | 101 | 0.05 | 105 | 88.8 | 90.2 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03564-007 | 22/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-019 | -1.09 | 81 | -2.15 | 96 | 0.22 | 107 | 88.6 | 90.5 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03564-011 | 22/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-019 | -1.09 | 81 | -2.15 | 96 | 0.22 | 107 | 88.6 | 90.5 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03565-012 | 26/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03348-027 | -0.93 | 84 | -3.69 | 93 | 0.05 | 105 | 87.7 | 91.4 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03563-011 | 19/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-018 | -1 | 82 | -1.27 | 98 | -0.21 | 101 | 87.4 | 91.7 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03531-028 | 10/11/2024 | 051-00950-020 | 051-03348-027 | -1 | 81 | -1.19 | 98 | -0.14 | 102 | 86.9 | 92.7 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03566-006 | 27/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-017 | -1.17 | 79 | -1.29 | 98 | -0.02 | 104 | 86.8 | 93.0 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03531-027 | 10/11/2024 | 051-00950-020 | 051-03348-027 | -1 | 81 | -1.60 | 97 | -0.16 | 102 | 86.4 | 93.9 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03563-010 | 19/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-018 | -1 | 82 | -2.41 | 96 | -0.26 | 100 | 86.0 | 94.2 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03566-009 | 27/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-017 | -1.17 | 79 | -1.91 | 97 | -0.04 | 103 | 86.0 | 94.5 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03563-008 | 19/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03446-018 | -1 | 82 | -1.08 | 98 | -0.46 | 97 | 85.8 | 95.1 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03565-009 | 26/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03348-027 | -0.93 | 84 | -2.39 | 96 | -0.59 | 95 | 84.5 | 96.3 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03566-007 | 27/11/2024 | 051-03220-104 | 051-03440-017 | -1.17 | 79 | -2.78 | 95 | -0.59 | 95 | 81.2 | 97.6 |
Valent | Anka | Bjelovar | 051-03531-029 | 10/11/2024 | 051-00950-020 | 051-03348-027 | -1 | 81 | -2.52 | 96 | -1.38 | 84 | 76.8 | 99.4 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |