Datum procjene UV: 20 lipanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nerastova prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nerast | Uzgojne vrijednosti | Odabir | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) | kat |
8 - Durok | |||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00023-031 | 17/01/2025 | 802-52243-300 | 051-00011-006 | . | . | 1.74 | 104 | 0.40 | 110 | 109.8 | 25.5 | O |
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00023-030 | 17/01/2025 | 802-52243-300 | 051-00011-006 | . | . | 0.91 | 102 | 0.37 | 109 | 108.3 | 29.1 | O |
97 - Duroc x Pietren | |||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00460-040 | 24/01/2025 | 051-00020-026 | 051-00427-041 | . | . | 0.81 | 102 | -0.03 | 103 | 103.9 | 100.0 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nerasta u ukupnoj populaciji nerastova određene pasmine tj. % nerastova koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
kat - Oznaku O dobiva 35 % najbolje rangiranih nerastova unutar pasmine |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |