Datum procjene UV: 4 srpanj 2025
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
 
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip)
 
 

Uzgajivač Nazimica Uzgojne vrijednosti Odabir
Prezime Ime Mjesto Prigojni broj Datum rođenja Otac Majka VL VL_12 ST ST_12 DLS DLS_12 SI Rang (%)
3 - Landras
Valent Anka Bjelovar 051-03538-026 18/12/2024 051-03220-104 051-03351-019 -1.11 80 1.03 102 0.72 114 94.9 84.7
Valent Anka Bjelovar 051-03538-023 18/12/2024 051-03220-104 051-03351-019 -1.11 80 0.82 102 0.71 114 94.7 85.7
Valent Anka Bjelovar 051-03538-028 18/12/2024 051-03220-104 051-03351-019 -1.11 80 0.17 101 -0.27 100 87.0 94.4
Valent Anka Bjelovar 051-03537-030 19/12/2024 051-03220-104 051-03351-025 -1.11 80 -2.18 96 -0.03 103 86.4 95.3
Valent Anka Bjelovar 051-03567-010 29/11/2024 051-03220-104 051-03351-022 -0.94 84 -2.72 95 -0.71 94 83.2 97.2
Valent Anka Bjelovar 051-03567-005 29/11/2024 051-03220-104 051-03351-022 -0.94 84 -4.81 91 -0.46 97 82.9 97.5

Legenda:
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine;
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip)
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje
 
 
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP)
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa