| Datum procjene UV: 11 srpanj 2025 |
| Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
| Centar za stočarstvo |
| Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
| Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
| 3 - Landras | ||||||||||||||
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-023 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -0.73 | 99 | 0.29 | 108 | 96.3 | 79.1 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-022 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -2.45 | 96 | 0.48 | 111 | 95.9 | 81.1 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-024 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -0.53 | 99 | 0.20 | 107 | 95.8 | 81.7 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-021 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -0.48 | 99 | 0.12 | 106 | 95.3 | 83.0 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00714-020 | 12/01/2025 | 086-03190-101 | 086-00683-026 | -0.61 | 90 | -1.52 | 97 | 0.08 | 105 | 94.0 | 87.6 |
| 8 - Durok | ||||||||||||||
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-028 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | 0.02 | 100 | 0.43 | 110 | 107.6 | 47.5 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-030 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -0.78 | 99 | 0.30 | 108 | 105.0 | 53.8 |
| Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00035-029 | 06/01/2025 | 802-52243-300 | 086-00023-018 | . | . | -0.79 | 99 | -0.11 | 102 | 100.7 | 68.8 |
| Legenda: |
| VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
| ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
| Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
| Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
| Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |