Datum procjene UV: 25 srpanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
3 - Landras | ||||||||||||||
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-068 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.83 | 86 | 2.47 | 105 | 0.20 | 107 | 96.0 | 82.4 |
Jurišanec | Matija | Martinska Ves | 086-00702-069 | 06/02/2025 | 086-03190-101 | 086-00673-009 | -0.83 | 86 | 1.96 | 104 | -0.26 | 100 | 92.2 | 89.4 |
9 - Pietren | ||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00468-026 | 14/02/2025 | 802-30235-300 | 051-00452-005 | . | . | 5.33 | 111 | 0.44 | 110 | 115.3 | 25.0 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |