Datum procjene UV: 14 travanj 2025
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
 
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip)
 
 

Uzgajivač Nazimica Uzgojne vrijednosti Odabir
Prezime Ime Mjesto Prigojni broj Datum rođenja Otac Majka VL VL_12 ST ST_12 DLS DLS_12 SI Rang (%)
3 - Landras
Valent Anka Bjelovar 051-03529-030 02/10/2024 051-00950-020 051-03180-044 -0.9 83 3.23 107 0.73 114 98.7 69.0
Valent Anka Bjelovar 051-03529-031 02/10/2024 051-00950-020 051-03180-044 -0.9 83 0.97 102 0.64 113 95.8 79.2
Valent Anka Bjelovar 051-03529-034 02/10/2024 051-00950-020 051-03180-044 -0.9 83 2.18 105 0.43 110 95.5 79.8
Valent Anka Bjelovar 051-03529-032 02/10/2024 051-00950-020 051-03180-044 -0.9 83 1.97 104 0.42 110 95.3 80.4
Valent Anka Bjelovar 051-03530-031 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 -1.00 98 0.61 112 94.7 82.2
Valent Anka Bjelovar 051-03530-029 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 -1.00 98 0.61 112 94.7 82.2
Valent Anka Bjelovar 051-03530-035 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 1.00 102 0.07 105 92.9 86.5
Valent Anka Bjelovar 051-03530-034 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 -0.37 100 -0.83 92 85.1 93.7

Legenda:
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine;
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip)
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje
 
 
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP)
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa