Datum procjene UV: 5 lipanj 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
1 - Veliki jorkšir | ||||||||||||||
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00219-032 | 15/12/2024 | 802-92497-300 | 914-38413-300 | . | . | 3.65 | 108 | 0.26 | 108 | 107.2 | 44.3 |
Šterc | Ivan | Martinska Ves | 086-00136-133 | 17/12/2024 | 086-00135-048 | 086-00110-011 | -0.71 | 88 | -0.10 | 100 | 0.25 | 107 | 95.4 | 84.1 |
Šterc | Ivan | Martinska Ves | 086-00136-136 | 17/12/2024 | 086-00135-048 | 086-00110-011 | -0.71 | 88 | 0.56 | 102 | 0.02 | 104 | 94.4 | 86.4 |
Šterc | Ivan | Martinska Ves | 086-00136-135 | 17/12/2024 | 086-00135-048 | 086-00110-011 | -0.71 | 88 | 0.47 | 101 | -0.17 | 101 | 93.0 | 90.9 |
Šterc | Ivan | Martinska Ves | 086-00136-134 | 17/12/2024 | 086-00135-048 | 086-00110-011 | -0.71 | 88 | 0.18 | 101 | -0.18 | 101 | 92.6 | 93.2 |
Šterc | Ivan | Martinska Ves | 086-00136-132 | 17/12/2024 | 086-00135-048 | 086-00110-011 | -0.71 | 88 | -1.03 | 98 | -0.30 | 99 | 90.5 | 98.9 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |