Datum procjene UV: 10 ožujak 2025 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip) |
Uzgajivač | Nazimica | Uzgojne vrijednosti | Odabir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezime | Ime | Mjesto | Prigojni broj | Datum rođenja | Otac | Majka | VL | VL_12 | ST | ST_12 | DLS | DLS_12 | SI | Rang (%) |
1 - Veliki jorkšir | ||||||||||||||
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00212-022 | 04/09/2024 | 802-91699-300 | 057-00143-018 | -0.12 | 98 | 2.68 | 106 | 0.26 | 108 | 105.3 | 58.0 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00212-023 | 04/09/2024 | 802-91699-300 | 057-00143-018 | -0.12 | 98 | 2.49 | 105 | 0.09 | 105 | 104.0 | 61.7 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00212-024 | 04/09/2024 | 802-91699-300 | 057-00143-018 | -0.12 | 98 | 2.19 | 105 | -0.10 | 102 | 102.3 | 67.9 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00212-020 | 04/09/2024 | 802-91699-300 | 057-00143-018 | -0.12 | 98 | 1.19 | 103 | -0.58 | 96 | 97.9 | 81.5 |
3 - Landras | ||||||||||||||
Lončar | Slobodan | Bjelovar | 051-03505-031 | 15/09/2024 | 802-92661-300 | 051-03235-010 | -0.52 | 91 | 5.34 | 111 | 0.43 | 110 | 104.3 | 38.8 |
Kos | Ivica | Sv.Petar Orehovec | 057-00965-051 | 06/10/2024 | 802-92600-300 | 057-00881-039 | -0.56 | 90 | 6.21 | 113 | -0.07 | 103 | 101.1 | 60.5 |
Lončar | Slobodan | Bjelovar | 051-03505-030 | 15/09/2024 | 802-92661-300 | 051-03235-010 | -0.52 | 91 | 4.53 | 109 | 0.04 | 104 | 100.7 | 63.6 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-136 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -1.77 | 97 | -0.03 | 103 | 99.9 | 66.2 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-137 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -1.72 | 97 | -0.11 | 102 | 99.4 | 68.6 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-140 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -3.10 | 94 | -0.01 | 104 | 98.8 | 73.2 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-135 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -2.42 | 96 | -0.39 | 98 | 96.7 | 81.6 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-138 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -2.80 | 95 | -0.59 | 95 | 95.0 | 85.0 |
Vukovski | Nikola | Slatina | 062-00749-139 | 26/07/2024 | 802-92594-300 | 062-03402-106 | -0.12 | 100 | -3.33 | 94 | -0.87 | 91 | 92.4 | 90.0 |
8 - Durok | ||||||||||||||
Biškup | Mario | Bjelovar | 051-00031-008 | 03/10/2024 | 051-00015-015 | 051-00013-006 | . | . | 3.36 | 107 | 0.10 | 105 | 109.0 | 35.0 |
Legenda: |
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine; |
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip) |
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje |
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP) |
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa |