Datum procjene UV: 17 ožujak 2025
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Centar za stočarstvo
 
Rang nazimica prema ukupnom selekcijskom indeksu (SI - agregatni genotip)
 
 

Uzgajivač Nazimica Uzgojne vrijednosti Odabir
Prezime Ime Mjesto Prigojni broj Datum rođenja Otac Majka VL VL_12 ST ST_12 DLS DLS_12 SI Rang (%)
1 - Veliki jorkšir
Požega Kaznionica Požega 012-03769-080 09/08/2024 012-00929-029 012-03444-072 . . -0.61 99 0.08 105 101.9 51.5
Valent Anka Bjelovar 051-03530-030 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 1.44 103 1.08 119 100.6 59.6
Požega Kaznionica Požega 012-03777-105 11/08/2024 012-00637-001 012-03528-048 . . -2.94 95 0.16 106 100.2 61.1
Požega Kaznionica Požega 012-03807-077 18/08/2024 012-03210-060 012-03478-090 . . -1.08 98 -0.25 100 99.1 66.0
Požega Kaznionica Požega 012-03769-078 09/08/2024 012-00929-029 012-03444-072 . . -1.47 98 -0.37 99 97.8 73.2
Požega Kaznionica Požega 012-03777-108 11/08/2024 012-00637-001 012-03528-048 . . -3.48 94 -0.12 102 97.6 74.1
Požega Kaznionica Požega 012-03807-078 18/08/2024 012-03210-060 012-03478-090 . . -0.52 99 -0.66 94 96.7 76.5
Požega Kaznionica Požega 012-03850-037 04/08/2024 012-00874-013 012-03659-014 . . -0.04 100 -0.73 93 96.6 76.8
Požega Kaznionica Požega 012-03769-082 09/08/2024 012-00929-029 012-03444-072 . . -5.05 91 -0.10 102 96.2 78.0
Požega Kaznionica Požega 012-03820-059 08/08/2024 012-00929-029 012-03482-055 . . -7.26 86 -0.04 103 94.5 82.2
Požega Kaznionica Požega 012-03769-079 09/08/2024 012-00929-029 012-03444-072 . . -1.77 97 -0.81 92 94.3 82.8
Valent Anka Bjelovar 051-03530-032 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 -0.78 99 0.47 111 94.1 83.4
Požega Kaznionica Požega 012-03820-057 08/08/2024 012-00929-029 012-03482-055 . . -11.07 79 0.23 107 92.7 86.1
Požega Kaznionica Požega 012-03809-068 11/08/2024 012-00650-001 012-03564-031 . . -11.13 79 0.22 107 92.6 87.1
Požega Kaznionica Požega 012-03850-035 04/08/2024 012-00874-013 012-03659-014 . . -1.74 97 -1.22 86 91.5 90.1
Požega Kaznionica Požega 012-03820-058 08/08/2024 012-00929-029 012-03482-055 . . -12.43 76 -0.31 99 87.6 93.1
Požega Kaznionica Požega 012-03850-036 04/08/2024 012-00874-013 012-03659-014 . . -1.94 97 -1.87 77 86.6 94.3
Požega Kaznionica Požega 012-03850-039 04/08/2024 012-00874-013 012-03659-014 . . -7.70 85 -1.24 86 85.5 94.9
Valent Anka Bjelovar 051-03530-028 28/09/2024 051-00950-020 051-03180-046 -0.81 84 -0.35 100 -1.23 86 82.3 97.0

Legenda:
VL=veličina legla; VL_12=standardizirana UV za veličinu legla; DLS=debljina leđne slanine; DLS_12=standardizirana UV za debljinu leđne slanine;
ST=starost kod odabira; ST_12=standardizirana UV za starost kod odabira; SI=ukupan selekcijski indeks (agregatni genotip)
Rang (%)=označava poziciju nazimica u ukupnoj populaciji nazimica određene pasmine tj. % nazimica koje su u populaciji bolji od promatrane životinje
 
 
Procjena uzgojnih vrijednosti provodena je metodom najboljeg linearnog nepristranog predviđanja (engl. Best Linear Unbiased Prediction – BLUP)
Izvještaj je važeći bez žiga i potpisa